| 性能参数 | 参数说明 |
| 最高流体输出压力68.1) | 600 Bar |
| 最大空气压缩比 | 100∶1 |
| 流量(60cpm) | 2.8gpm |
| 单循环输出流量 | 60cc,200cc,500cc |
| 每加仑泵最小循环次数 | 21 |
| 下缸体材质 | 碳钢/陶瓷 |
| 是否支持保温加热 | 可定制 |
支持定制,适用多种粘度胶水。
计量精准,出胶稳定,线条均匀,胶量可调。
高精度合金转子。
精选气缸,抗压耐用。
密闭压盘,不留胶水。
静音胶轮,耐磨耐用。








| 性能参数 | 参数说明 |
| 最高流体输出压力68.1) | 600 Bar |
| 最大空气压缩比 | 100∶1 |
| 流量(60cpm) | 2.8gpm |
| 单循环输出流量 | 60cc,200cc,500cc |
| 每加仑泵最小循环次数 | 21 |
| 下缸体材质 | 碳钢/陶瓷 |
| 是否支持保温加热 | 可定制 |
支持定制,适用多种粘度胶水。
计量精准,出胶稳定,线条均匀,胶量可调。
高精度合金转子。
精选气缸,抗压耐用。
密闭压盘,不留胶水。
静音胶轮,耐磨耐用。
扫一扫咨询微信客服